根據《關于廣西福地金融投資集團有限公司企業負責人2017年度經營業績考核結果及薪酬的批復》(百國資復〔2018〕186號)精神,現就我集團公司2017年度企業負責人薪酬情況予以公開如下:
百色市國資委出資企業負責人2017年度薪酬信息披露情況表
企業名稱:廣西福地金融投資集團有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元
姓名 | 職務 | 本年任領導職務 起止時間 (_月—_月) | 應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 合計 (3)=(1)+(2) |
陳汝雄 | 黨委書記、董事長 | 1--12 | 25.69 | 6.59 | 32.28 |
覃雪煙 | 黨委副書記、總裁 | 1--12 | 25.69 | 4.40 | 30.09 |
楊正乾 | 副總經理 | 1--12 | 22.31 | 4.40 | 26.71 |
韋軍艦 | 黨委委員、紀委書記 | 1--12 | 22.31 | 4.40 | 26.71 |
劉海濤 | 黨委委員、副總裁 | 1--12 | 22.31 | 4.22 | 26.53 |
莫興革 | 黨委委員、副總裁 | 9--12 | 5.58 | 0.17 | 5.75 |
黃耀鋒 | 黨委委員、工會主席 | 6--12 | 13.01 | 3.75 | 16.76 |
注:上表披露薪酬為企業負責人本年度全部稅前應付薪酬。其中,第(1)項填寫市國資委核定的薪酬批復薪酬總額,包括本年應發的基本年薪、績效年薪,第(2)項填寫企業福利性待遇。